
产品详情
涂料(非固化、聚氨酯)油
主要作用:
代替废机油、代替古马隆、煤焦油;固含量高,达到无味。
产品指标:
| 检测项目 | 单位 | 指标范围 FSTLY-I | 指标范围 FSTLY-II | 指标范围 FSTLY-III | 检测标准 |
| 运动粘度 | (100℃)mm²/s | 6-13 | 10-25 | 30-50 | GB/T265 |
| 开口闪点 | ℃ | ≥180 | ≥200 | ≥205 | GB/T3536 |
| 密度 | (20℃)kg/m³ | 0.98-1.030 | 0.98-1.050 | 0.98-1.080 | GB/T1884 |
| 灰份 | % | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | GB/T1508 |
| 水份 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | GB/260-1977 |
| 加减热量 | (120℃×15)% | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | GB/T11409-2008 |
| 芳烃含量 | % | ≥96 | ≥90 | ≥90 | —— |
| 凝点 | ℃ | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ASTM-D3535 |
| 外观 | —— | 墨绿色 | 绿(黄绿)色 | 咖啡色 | 目测 |

